1. FIFO (First In First Out), barang yang masuk pertama akan keluar pertama kali.
2. LIFO (Last In First Out), barang yang masuk terakhir akan kelar pertama kali.
3. Average, rata-rata
Contoh : (dalam ribuan rupiah)
Tanggal Keterangan Unit Harga Beli Harga Jual
1 Januari 2011 Persediaan Awal 10 20.000 -
14 Januari 2011 Penjualan 7 - 27.000
12 Maret 2011 Pembelian 8 21.000 -
28 September 2011 Penjualan 4 - 28.000
12 Oktober 2011 Penjualan 2 - 29.000
18 Oktober 2011 Pembelian 10 22.000 -
PENENTUAN HARGA POKOK PERSEDIAAN
1. a. Periodik - FIFO
Jumlah unit persediaan akhir = total unit persediaan barang - total unit barang terjual
contoh : 28 unit - 13 unit = 15 unit
Nilai persediaan akhir = total nilai persediaan barang - total nilai barang terjual
contoh : (10 x Rp. 22.000) + (5 x Rp. 21.000) = Rp. 325.000
Harga Pokok Penjualan = total nilai persediaan barang - total nilai persediaan akhir
contoh : (10 x Rp. 20.000) + (8 x Rp. 21.000) + (10 x Rp. 22.000) - Rp. 325.000 = Rp. 263.000
Perhitungan laba rugi :
Penjualan (7 x Rp. 27.000) + (4 x Rp. 28.000) + (2 x Rp. 29.000) = Rp. 359.000
Harga Pokok Penjualan = Rp. 263.000
Laba = Rp. 96.000
1. b. Periodik - LIFO
Jumlah unit persediaan akhir 28 unit - 13 unit = 15 unit
Nilai persediaan akhir = (10 x Rp. 22.000) + (5 x Rp. 21.000) = Rp. 305.000
Harga Pokok Penjualan
(10 x Rp. 20.000) + (8 x Rp. 21.000) + (10 x Rp. 22.000) - Rp. 325.000 = Rp. 283.000
Perhitungan laba rugi :
Penjualan (7 x Rp. 27.000) + (4 x Rp. 28.000) + (2 x Rp. 9000) = Rp. 359.000
Harga Pokok Penjualan = Rp. 283.000
Laba = Rp. 76.000
1. c. Periodik RATA-RATA
Harga rata-rata/unit = total nilai persediaan + jumlah total unit persediaan
contoh : (10 x Rp. 20.000) + (8 x Rp. 21.000) + (10 x Rp. 22.000) / 28 = Rp. 21.000
Nilai persediaan akhir = 15 x Rp. 21.000
= Rp. 315.000
Harga Pokok Penjualan = total nilai persediaan barang - total nilai persediaan akhir
contoh : (10 x Rp. 20.000) +(8 x Rp. 21.000) + (10 x Rp. 22.000) - Rp. 315.000 = Rp. 273.000
Perhitungan laba rugi :
Penjualan (7 x Rp. 27.000) + (4 x Rp. 28.000) + (2 x Rp. 29.000) = Rp. 359.000
Harga Pokok Penjualan = Rp. 273.000
Laba = Rp. 86.000
2. a. Perpetual - FIFO
Tanggal | Pembelian | Harga Pokok Penjualan | Persediaan | ||||||
Unit | Harga Pokok/Unit | Total Harga Pokok | Unit | Harga Pokok/Unit | Total Harga Pokok | Unit | Harga Pokok/Unit | Total Harga Pokok | |
1/1 | 10 | 20.000 | 200.000 | ||||||
5/5 | 7 | 20.000 | 140.000 | 3 | 20.000 | 60.000 | |||
15/8 | 8 | 21.000 | 168.000 | 3 | 20.000 | 60.000 | |||
8 | 21.000 | 168.000 | |||||||
21/9 | 3 | 20.000 | 60.000 | ||||||
1 | 21.000 | 21.000 | 7 | 21.000 | 168.000 | ||||
22/10 | 2 | 21.000 | 42.000 | 5 | 21.000 | 105.000 | |||
30/11 | 10 | 22.000 | 220.000 | 5 | 21.000 | 105.000 | |||
10 | 22.000 | 220.000 | |||||||
18 | 388.000 | 13 | 263.000 | 15 | 325.000 |
2. a. Perpetual - LIFO
Tanggal | Pembelian | Harga Pokok Penjualan | Persediaan | ||||||
Unit | Harga Pokok/Unit | Total Harga Pokok | Unit | Harga Pokok/Unit | Total Harga Pokok | Unit | Harga Pokok/Unit | Total Harga Pokok | |
1/1 | 10 | 20.000 | 200.000 | ||||||
5/5 | 7 | 20.000 | 140.000 | 3 | 20.000 | 60.000 | |||
15/8 | 8 | 21.000 | 168.000 | 3 | 20.000 | 60.000 | |||
8 | 21.000 | 168.000 | |||||||
21/9 | 4 | 21.000 | 84.000 | 3 | 20.000 | 60.000 | |||
2 | 21.000 | 84.000 | |||||||
22/10 | 2 | 21.000 | 42.000 | 3 | 20.000 | 60.000 | |||
2 | 21.000 | 42.000 | |||||||
30/11 | 10 | 22.000 | 220.000 | 3 | 20.000 | 60.000 | |||
2 | 21.000 | 42.000 | |||||||
10 | 22.000 | 220.000 | |||||||
18 | 388.000 | 13 | 266.000 | 15 | 322.000 |
Bentuk Perhitungan Harga Pokok Penjualan, sebagai berikut : | |||||||||
Persediaan barang 1/1/2000 (awal) | Rp. 59.700.000 | ||||||||
Pembelian | Rp. 521.980.000 | ||||||||
Dikurangi : | |||||||||
Retur Pembelian | (Rp. 9.100.000) | ||||||||
Potongan Pembelian | (Rp. 2.525.000) | ||||||||
Pembelian Bersih | Rp. 510.355.000 | ||||||||
Ditambah : | |||||||||
Beban transport masuk | Rp. 17.400.000 | ||||||||
Harga pokok pembelian | Rp. 527.755.000 | ||||||||
Barang tersedia untuk dijual | Rp. 587.455.000 | ||||||||
Dikurangi : | |||||||||
Persediaan barang 31/12/2000 (akhir) | (Rp. 62.150.000) | ||||||||
Harga Pokok Penjualan | Rp. 525.305.000 |
Sumber : Buku Pengantar Akuntansi I, Karya Wibowo SE, MM, dan Abu Bakar Arif SE, MM, tahun 2002
tolong di cek untuk penjumlahan atau pengurangan, karena ini membingungkan. terima kasih
BalasHapusTerima kasih atas saran nya, tp ini saya ambil persis seperti buku pada sumbernya tdk saya rubah....nti saya cek kembali
BalasHapus